• <pre id="tqfhi"><label id="tqfhi"></label></pre>

  • <acronym id="tqfhi"><label id="tqfhi"><xmp id="tqfhi"></xmp></label></acronym>
    <track id="tqfhi"><ruby id="tqfhi"><menu id="tqfhi"></menu></ruby></track>

    市直單位“學習強國”學習平臺注冊學習信息統計表 (2019年3月11日)

    2019-03-11 15:03:36 作者: 來源:鄧州網
    分享到:
    統計數據截止3月10日24時,10日新增注冊黨員2237人,總數9505人。
     
    單位 注冊人數 注冊比率 總積分 人均積分
    公積金管理中心 17 283% 667 39.23
    中心醫院 656 256% 17180 26.19
    食藥監局 113 222% 2920 25.84
    教體局 2162 203% 65621 30.35
    城鄉規劃局 136 200% 3997 29.39
    城管局 608 192% 12714 20.91
    大數據管理中心 17 170% 556 32.70
    公路管理局 252 153% 3682 14.61
    扶貧辦 28 147% 591 21.11
    住建局 459 141% 12715 27.70
    政府辦公室 74 140% 1132 15.30
    宣傳部 49 136% 1314 26.82
    人民醫院 258 135% 3222 12.49
    畜牧局 88 128% 2276 25.86
    南陽幼師 136 127% 2992 22.00
    招商局 10 125% 468 46.80
    組織部 36 124% 1174 32.61
    單位 注冊人數 注冊比率 總積分 人均積分
    職業技術學院 146 114% 3380 23.15
    總工會 40 114% 1314 32.85
    法院 193 112% 3827 19.83
    環保局 117 101% 3709 31.70
    產業集聚區 25 100% 334 13.36
    公共資源交易中心 8 100% 349 43.62
    婦聯 7 100% 242 34.57
    人行鄧州支行 6 100% 9 1.50
    團市委 4 100% 1 0.25
    衛計委 540 100% 10206 18.90
    供電公司 467 99% 9358 20.04
    水利局 194 96% 3412 17.59
    質監局 45 96% 954 21.20
    企業養老保險局 21 95% 274 13.05
    工商局 115 93% 2429 21.12
    發改委 47 90% 1298 27.62
    司法局 49 89% 1756 35.84
    文廣新局 232 88% 7040 30.34
    統籌城鄉管委會 11 85% 129 11.73
    國土局 184 84% 3670 19.94
    單位 注冊人數 注冊比率 總積分 人均積分
    殘聯 17 77% 452 26.59
    引丹局 120 76% 2210 18.42
    林業局 85 76% 1434 16.87
    二高中 83 75% 352 4.24
    督查局 11 73% 135 12.27
    安監局 17 71% 289 17.00
    審計局 30 70% 575 19.17
    財政局 123 67% 4317 35.10
    黨校 21 66% 609 29.00
    信訪局 21 64% 390 18.57
    市場發展服務中心 5 63% 112 22.40
    房管中心 158 61% 2967 18.78
    公安局 387 59% 9052 23.39
    政府事務局 22 58% 503 22.86
    檔案局 12 57% 95 7.92
    紀委 98 57% 1333 13.6
    農業局 84 56% 1840 21.90
    文明辦 9 56% 354 39.33
    移民局 15 56% 408 27.20
    檢察院 84 53% 625 7.44
    單位 注冊人數 注冊比率 總積分 人均積分
    政法委 15 52% 81 5.40
    醫藥有限公司 24 51% 635 26.46
    中石油 10 50% 235 23.50
    旅游局 9 50% 143 15.89
    商務中心區 8 50% 75 9.37
    氣象局 4 50% 183 45.75
    統戰部 12 48% 18 1.50
    統計局 14 42% 341 24.36
    交通局 190 42% 4091 21.53
    史志辦 5 42% 209 41.80
    一高中 67 41% 770 11.49
    商務局 18 31% 292 16.22
    老干部局 6 29% 115 19.17
    中線辦 3 27% 56 18.67
    民政局 47 26% 916 19.49
    科協 3 25% 3 1.00
    政協 15 25% 153 10.20
    科技局 6 22% 220 36.67
    工信委 20 22% 445 22.25
    農機局 23 18% 693 30.13
    單位 注冊人數 注冊比率 總積分 人均積分
    市委辦 4 11% 28 7.00
    糧食局 27 7% 525 19.44
    供銷社 11 3% 266 24.18
    商業總公司 9 3% 157 17.44
     
    分享到:
    国产激情高中生呻吟视频_欧美缴情站三五影院_4399韩国日本电影_亚洲春色CAMELTOE一区